HTH Construction Machinery Co.,Ltd. adalah salah satu manufaktur mesin konstruksi rekayasa yang terbesar di Tiongkok, dan dia dimiliki oleh China National Construction Machinery Corporation. China National Construction Machinery Corporation adalah sebuah anak perusahaan China National Machinery Industry Co., Ltd., sebuah perusahaan yang dimiliki oleh negara yang diakui dan diatur oleh State Council. China National Machinery Industry Co., Ltd. adalah No. 1 dalam 100 perusahaan yang terbaik di dalam industri mesin Tiongkok, No. 59 dalam 500 perusahaan yang terbaik di Tiongkok, No. 12 dalam 200 perusahaan ekspor yang terbaik dan No. 28 dalam ENR "225 kontraktor konstruksi internasional yang terbesar di dunai ".
Kami adalah sebuah manufaktur mesin konstruksi rekayasa di Tiongkok. Produk-produk utama kami adalah mesin pemuat beroda, mesin perata jalan, penurap jalan, pembaur tanah, penggiling jalan, mesin kumai jalan, ekskavator beroda, ekskavator perayap, dan mesin pemuat dengan serok belakang. Produk-produk ini digunakan secara luas dalam konstruksi dan pemeliharaan jalan, pertambangan, energi, transportasi, dan industri penanganan bahan.
Mesin Perata Jalan PY120M
Mesin Perata Jalan PY120M
Daya yang sudah ditentukan mesin | 100kw / 136HP | |
Kecepatan yang sudah ditentukan mesin | 2200rpm | |
Berat operasi | Standar | 10650kg |
Dengan papan buldoser depan/ penyobek belakang | 10850kg | |
Dimensi keseluruhan | Standar | 7800 mm×2400 mm×3245mm |
Dengan papan buldoser depan/ penyobek belakang | 9410mm ×2400mm ×3245mm | |
Jarak dari tanah minimum | 360mm | |
Jari-jari putar sebelah luar minimum | 6700mm | |
Kecepatan travel | Maju | 0-44.1km/h |
Mundur | 0-28.3 km/h | |
Kemampuan mendaki | 20% | |
Daya tarik maksimum | 47kN | |
Ukuran pisau | 3355 mm ×570 mm | |
Papan buldoser (dapat dipilih) Lebar*tinggi | 2350 mm ×775 mm | |
Penyobek belakang (dapat dipilih) | Lebar | 1750 mm |
Dalamnya penggalian | 275 mm |
Mesin Perata Jalan PY160M
Mesin Perata Jalan PY160M
Daya yang sudah ditentukan mesin | 125kw /170HP | ||
Kecepatan yang sudah ditentukan mesin | 2300rpm | ||
Berat operasi | Standar | 14000kg | |
Dengan papan buldoser depan/ penyobek belakang | 14000kg | ||
Dimensi keseluruhan | Standar | 8500 mm×2600 mm×3500mm | |
Dengan papan buldoser depan/ penyobek belakang | 9900 mm×2600 mm×3500mm | ||
Jarak dari tanah minimum | 430mm | ||
Jari-jari putar sebelah luar minimum | 7500mm | ||
Kecepatan travel | Maju | 0-44km/h | |
Mundur | 0-30 km/h | ||
Kemampuan mendaki | 15% | ||
Daya tarik maksimum | 73.5kN | ||
Ukuran pisau | 3660 mm ×650 mm | ||
Papan buldoser (dapat dipilih) Lebar*tinggi | 2450 mm ×820 mm | ||
Penyobek belakang (dapat dipilih) | Lebar | 2000 mm | |
Dalamnya penggalian | 315 mm | ||
Jumlah gigi | 5 |
Mesin Perata Jalan PY180M
Mesin Perata Jalan PY180M
Daya yang sudah ditentukan mesin | 160 kw/215HP | |
Kecepatan yang sudah ditentukan mesin | 2300rpm | |
Berat operasi | Standar | 15400 kg |
Dengan papan buldoser depan/ penyobek belakang | 15400 kg | |
Dimensi keseluruhan | Standar | 8700 mm×2595 mm×3480mm |
Dengan papan buldoser depan/ penyobek belakang | 10330 mm ×2740 mm ×3480 mm | |
Jarak dari tanah minimum | 400mm | |
Jari-jari putar sebelah luar minimum | 7500mm | |
Kecepatan travel | Maju | 0-36km/h |
Mundur | 0-25 km/h | |
Kemampuan mendaki | 15% | |
Daya tarik maksimum | 80.8kN | |
Ukuran pisau | 3965 mm ×650 mm | |
Papan buldoser (dapat dipilih) Lebar*tinggi | 2740 mm ×920 mm | |
Penyobek belakang (dapat dipilih) | Lebar | 2000 mm |
Dalamnya penggalian | 315 mm | |
Jumlah gigi | 5 |
Mesin Perata Jalan PY200M
Mesin Perata Jalan PY200M
Daya yang sudah ditentukan mesin | 160 kw/215HP | |
Kecepatan yang sudah ditentukan mesin | 2300rpm | |
Berat operasi | Standar | 15400 kg |
Dengan papan buldoser depan/ penyobek belakang | 15400 kg | |
Dimensi keseluruhan | Standar | 8700 mm×2595 mm×3480mm |
Dengan papan buldoser depan/ penyobek belakang | 10330 mm ×2740 mm ×3480 mm | |
Jarak dari tanah minimum | 400mm | |
Jari-jari putar sebelah luar minimum | 7800mm | |
Kecepatan travel | Maju | 0-36km/h |
Mundur | 0-25km/h | |
Kemampuan mendaki | 15% | |
Daya tarik maksimum | 80.8kN | |
Ukuran pisau | 3965 mm ×650 mm | |
Papan buldoser (dapat dipilih) Lebar*tinggi | 2740 mm ×920 mm | |
Penyobek belakang (dapat dipilih) | Lebar | 2000 mm |
Dalamnya penggalian | 315 mm | |
Jumlah gigi | 5 |
Mesin Perata Jalan PY220M
Mesin Perata Jalan PY220M
Daya yang sudah ditentukan mesin | 162 kw /220HP | |
Kecepatan yang sudah ditentukan mesin | 2200rpm | |
Berat operasi | Standar | 16500kg |
Dengan papan buldoser depan/ penyobek belakang | 16500kg | |
Dimensi keseluruhan | Standar | 8700 mm×2600 mm×3500 mm |
Dengan papan buldoser depan/ penyobek belakang | 10330 mm ×2740mm ×3500mm | |
Jarak dari tanah minimum | 480mm | |
Jari-jari putar sebelah luar minimum | 7800mm | |
Kecepatan travel | Maju | 0-39km/h |
Mundur | 0-29 km/h | |
Kemampuan mendaki | 15% | |
Daya tarik maksimum | 86.6kN | |
Ukuran pisau | 4270 mm ×650 mm | |
Papan buldoser (dapat dipilih) Lebar*tinggi | 2470 mm ×920 mm | |
Penyobek belakang (dapat dipilih) | Lebar | 2000 mm |
Dalamnya penggalian | 315mm | |
Jumlah gigi | 5 |
Mesin Perata Jalan PY240M
Mesin Perata Jalan PY240M
Daya yang sudah ditentukan mesin | 175kw /240HP | |
Kecepatan yang sudah ditentukan mesin | 2200rpm | |
Berat operasi | Standar | 19000kg |
Dimensi keseluruhan | Standar | 9300 mm×2800 mm×3800 mm |
Dengan papan buldoser depan/ penyobek belakang | 10910 mm ×2890mm ×3630mm | |
Jarak dari tanah minimum | 480mm | |
Jari-jari putar sebelah luar minimum | 8600mm | |
Kecepatan travel | Maju | 0-38.98km/h |
Mundur | 0-26.98 km/h | |
Kemampuan mendaki | 24% | |
Daya tarik maksimum | 99kN | |
Ukuran pisau | 4422 mm ×688 mm | |
Papan buldoser (dapat dipilih) Lebar*tinggi | 2890 mm ×1020 mm | |
Penyobek belakang (dapat dipilih) | Lebar | 2087 mm |
Dalamnya penggalian | 315mm | |
Jumlah gigi | 5 |
Keunggulan kinerja
1. Mesin perata jalan yang diekspor ke Eropa dan Amerika Utara mempunyai sertifikat CE TUV dari Jerman.
2. Semua teknologi dan proses diintrodusir dari Jerman.
3. Komponen merek terkenal, mesin CUMMINS dengan kebisingan dan emisi rendah, memenuhi kebutuhan lindungan lingkungan.
4. Sistem transmisi menggunakan kemudi hidraulik-mekanis, transmisi elektro-hidraulik ZF dengan penutup perlindungan supaya menjaga keamanannya.
5. Poros belakang dengan tiga-bagian khususnya untuk mesin perata jalan berasal dari Jerman, diferensial NO-SPIN dari Amerika, untuk menjaga kemudi bahkan di jalan lumpur.
6. Poros depan dengan struktur kotak yang menghindari tekanan memadat dan menghindari menutup seumur hidup dan dia juga berkinerja yang baik.
7. Satu-satunya manufaktur di dunia yang menggunakan ketrampilan pembentukan tekanan panas di kerangka depan, struktur bagian U-box dengan daya anti torsi.
8. Mesin perata jalan yang berukuran sedang menggunakan lingkaran tipe disk guling untuk menjamin penyamarataan yang lebih baik dan non-pemeliharaan dan mon-penyesuaian.
9. Sekop berat, 50% kehidupan lebih panjang dari sekop reguler.
10. Bak-engkol dengan perlindungan kelebihan muatan khususnya untuk mesin perata yang berdaya besar untuk menjaga sekop dan sistem transmisi aman.
11. Pengantar pisau di bawah dengan rel kendali lingkar dan di atas dengan pelari menjamin gerakan lancar pisau. Struktur ini dengan sukses menghindari celah yang diakibatkan oleh pengausan sendiri dan memperbaiki ketepatan penyamarataan peraturan bebas
12. Tutup mesin dengan desain efektif, praktis dan berpenampilan cantik, kebisingan lebih rendah; pembukaan samping, pemeliharaan mudah.
13. Bagian hidraulik merek internasional REXTOTH, HUSCO dll., kualitas yang lebih baik dan kepekaan yang lebih tinggi
14. Roda depan hidraulik penuh dan kemudi yang diartikulasi membuat kemudinya lebih mudah. Sistem kemudi darurat membuat mesin perata jalan kami lebih aman.
15. Sistem pengereman hidraulik dengan sirkuit ganda, dan pengereman cakram membuat rem dapat dipercaya dan lancar. Rem basah dapat dipilih, tanpa pemeliharaan dan memiliki kehidupan pelayanan yang panjang.
16. Kemudi poros depan dapat dipilih, 3 macam model kemudi (kemudi depan, kemudi roda 4 belakang dan kemudi roda semua) mempunyai lebih banyak fungsi: kemudi poros depan untuk memperkuat leveling dalam pekerjaan berlevel tinggi; kemudi roda semua untuk meningkatkan 30% traksi supaya sesuai dengan kondisi salju atau yang lebih buruk.
17. Ruang kemudi ROPS/FOPS menggunakan struktur redaman dan pengurangan kebisingan. Penglihatan baik dan ruang kemudi tertutup yang sempurna, panel kontrol digital yang jelas, platform operasi yang dapat diatur dan kursi dengan sandaran tinggi yang anti licin, AC panas/dingin, alat audio, semuanya didesain untuk memaksimalkan kenyaman sopir.
18. Bagian yang dapat dipilih seperti doser depan, penyobek belakang, penggembur tanah, spatbor, penyamarataan oto, apungan pisau dll., membuat mesin perata jalan kami cocok untuk serangkaian besar aplikasi.
1. Mesin perata jalan yang diekspor ke Eropa dan Amerika Utara mempunyai sertifikat CE TUV dari Jerman.
2. Semua teknologi dan proses diintrodusir dari Jerman.
3. Komponen merek terkenal, mesin CUMMINS dengan kebisingan dan emisi rendah, memenuhi kebutuhan lindungan lingkungan.
4. Sistem transmisi menggunakan kemudi hidraulik-mekanis, transmisi elektro-hidraulik ZF dengan penutup perlindungan supaya menjaga keamanannya.
5. Poros belakang dengan tiga-bagian khususnya untuk mesin perata jalan berasal dari Jerman, diferensial NO-SPIN dari Amerika, untuk menjaga kemudi bahkan di jalan lumpur.
6. Poros depan dengan struktur kotak yang menghindari tekanan memadat dan menghindari menutup seumur hidup dan dia juga berkinerja yang baik.
7. Satu-satunya manufaktur di dunia yang menggunakan ketrampilan pembentukan tekanan panas di kerangka depan, struktur bagian U-box dengan daya anti torsi.
8. Mesin perata jalan yang berukuran sedang menggunakan lingkaran tipe disk guling untuk menjamin penyamarataan yang lebih baik dan non-pemeliharaan dan mon-penyesuaian.
9. Sekop berat, 50% kehidupan lebih panjang dari sekop reguler.
10. Bak-engkol dengan perlindungan kelebihan muatan khususnya untuk mesin perata yang berdaya besar untuk menjaga sekop dan sistem transmisi aman.
11. Pengantar pisau di bawah dengan rel kendali lingkar dan di atas dengan pelari menjamin gerakan lancar pisau. Struktur ini dengan sukses menghindari celah yang diakibatkan oleh pengausan sendiri dan memperbaiki ketepatan penyamarataan peraturan bebas
12. Tutup mesin dengan desain efektif, praktis dan berpenampilan cantik, kebisingan lebih rendah; pembukaan samping, pemeliharaan mudah.
13. Bagian hidraulik merek internasional REXTOTH, HUSCO dll., kualitas yang lebih baik dan kepekaan yang lebih tinggi
14. Roda depan hidraulik penuh dan kemudi yang diartikulasi membuat kemudinya lebih mudah. Sistem kemudi darurat membuat mesin perata jalan kami lebih aman.
15. Sistem pengereman hidraulik dengan sirkuit ganda, dan pengereman cakram membuat rem dapat dipercaya dan lancar. Rem basah dapat dipilih, tanpa pemeliharaan dan memiliki kehidupan pelayanan yang panjang.
16. Kemudi poros depan dapat dipilih, 3 macam model kemudi (kemudi depan, kemudi roda 4 belakang dan kemudi roda semua) mempunyai lebih banyak fungsi: kemudi poros depan untuk memperkuat leveling dalam pekerjaan berlevel tinggi; kemudi roda semua untuk meningkatkan 30% traksi supaya sesuai dengan kondisi salju atau yang lebih buruk.
17. Ruang kemudi ROPS/FOPS menggunakan struktur redaman dan pengurangan kebisingan. Penglihatan baik dan ruang kemudi tertutup yang sempurna, panel kontrol digital yang jelas, platform operasi yang dapat diatur dan kursi dengan sandaran tinggi yang anti licin, AC panas/dingin, alat audio, semuanya didesain untuk memaksimalkan kenyaman sopir.
18. Bagian yang dapat dipilih seperti doser depan, penyobek belakang, penggembur tanah, spatbor, penyamarataan oto, apungan pisau dll., membuat mesin perata jalan kami cocok untuk serangkaian besar aplikasi.
Mesin Perata Jalan PY310M
Mesin Perata Jalan PY310M
Daya yang sudah ditentukan mesin | 227 kw/310HP | |
Kecepatan yang sudah ditentukan mesin | 2100rpm | |
Berat operasi | Standar | 24000kg |
Dengan papan buldoser depan/ penyobek belakang | 27500 kg | |
Dimensi keseluruhan | Standar | 10500 mm×3140 mm×3650mm |
Dengan papan buldoser depan/ penyobek belakang | 12200 mm×3140 mm×3650 mm | |
Jarak dari tanah minimum | 400mm | |
Jari-jari putar sebelah luar minimum | 9300mm | |
Kecepatan travel | Maju | 0-40km/h |
Mundur | 0-27.1 km/h | |
Kemampuan mendaki | 15% | |
Daya tarik maksimum | Standar | 126kN |
Dengan penyobek belakang | 144kN | |
Penyobek belakang (dapat dipilih) | 4920 mm ×695 mm | |
Penyobek belakang (dapat dipilih) | Lebar | 2860 mm |
Dalamnya penggalian | 460mm | |
Jumlah gigi | 3, 5, 7 |
Mesin Perata Jalan PY350M
Mesin Perata Jalan PY350M
Daya yang sudah ditentukan mesin | 257 kw/ 350HP | |
Kecepatan yang sudah ditentukan mesin | 2100rpm | |
Berat operasi | Standar | 27500kg |
Tipe doser depan dan penggembur belakang | 27500kg | |
Dimensi keseluruhan | Standar | 10800 mm×3140 mm×3650mm |
Tipe doser depan dan penggembur belakang | 12500 mm×3140 mm×3650mm | |
Jarak dari tanah minimum | 400mm | |
Jari-jari putar sebelah luar minimum | 9300mm | |
Kecepatan travel | Maju | 0-40km/h |
Mundur | 0-27.1 km/h | |
Kemampuan mendaki | 15% | |
Daya tarik maksimum | 144kN | |
Ukuran pisau | 4920 mm ×695 mm | |
Penyobek belakang (dapat dipilih) | Lebar | 2860 mm |
Dalamnya penggalian | 460mm | |
Jumlah gigi | 3, 5, 7 |
Mesin Perata Jalan PY160Q
Mesin Perata Jalan PY160Q
Daya yang sudah ditentukan mesin | 125 kw/170HP | ||
Kecepatan yang sudah ditentukan mesin | 2300rpm | ||
Berat operasi | Standar | 13500 kg | |
Tipe doser depan dan penggembur belakang | 14100kg | ||
Dimensi keseluruhan | Standar | 8400 mm×2595 mm×3310mm | |
Tipe doser depan dan penggembur belakang | 9870 mm×2595 mm×3310mm | ||
Jarak dari tanah minimum | 430mm | ||
Jari-jari putar sebelah luar minimum | 7500mm | ||
Kemampuan mendaki | 15% | ||
Daya tarik maksimum | 73.5kN | ||
Kecepatan travel | Maju | 0-35km/h | |
Mundur | 0-35 km/h | ||
Ukuran pisau | 3660 mm ×650 mm | ||
Papan buldoser (dapat dipilih) Lebar*tinggi | 2450 mm ×820 mm | ||
Penyobek belakang (dapat dipilih) | Lebar | 2000 mm | |
Dalamnya penggalian | 315 mm | ||
Jumlah gigi | 5 |
Mesin Perata Jalan PY180Q
Mesin Perata Jalan PY180Q
Daya yang sudah ditentukan mesin | 140 kw/190HP | |
Kecepatan yang sudah ditentukan mesin | 2300rpm | |
Berat operasi | Standar | 15400 kg |
Tipe doser depan dan penggembur belakang | 15400 kg | |
Dimensi keseluruhan | Standar | 8750 mm×2595 mm×3480mm |
Tipe doser depan dan penggembur belakang | 10400 mm×2740 mm×3480 mm | |
Jarak dari tanah minimum | 400mm | |
Jari-jari putar sebelah luar minimum | 7800mm | |
Kecepatan travel | Maju | 0-42km/h |
Mundur | 0-17 km/h | |
Kemampuan mendaki | 15% | |
Daya tarik maksimum | 80.8kN | |
Ukuran pisau | 3965 mm ×650 mm | |
Papan buldoser (dapat dipilih) Lebar*tinggi | 2740 mm ×920 mm | |
Penyobek belakang (dapat dipilih) | Lebar | 2000 mm |
Dalamnya penggalian | 315 mm |
Mesin Perata Jalan PY200Q
Mesin Perata Jalan PY200Q
Daya yang sudah ditentukan mesin | 160 kw/215HP | |
Kecepatan yang sudah ditentukan mesin | 2300rpm | |
Berat operasi | Standar | 8750 mm×2595 mm×3480mm |
Tipe doser depan dan penggembur belakang | 10400 mm ×2740 mm ×3480 mm | |
Dimensi keseluruhan | Standar | 16500 kg |
Tipe doser depan dan penggembur belakang | 16500 kg | |
Jarak dari tanah minimum | 400mm | |
Jari-jari putar sebelah luar minimum | 7800mm | |
Kecepatan travel | Maju | 0-42km/h |
Mundur | 0-17 km/h | |
Kemampuan mendaki | 15% | |
Daya tarik maksimum | 86.6kN | |
Ukuran pisau | 3965 mm ×650 mm | |
Papan buldoser (dapat dipilih) Lebar*tinggi | 2740 mm ×920 mm | |
Penyobek belakang (dapat dipilih) | Lebar | 2000 mm |
Dalamnya penggalian | 315 mm |
Mesin Perata Jalan PY120H
Mesin Perata Jalan PY120H
Daya yang sudah ditentukan mesin | 100 kw /136HP | |
Kecepatan yang sudah ditentukan mesin | 2200rpm | |
Berat operasi | Standar | 9800 kg |
Tipe doser depan dan penggembur belakang | 10900 kg | |
Dimensi keseluruhan | Standar | 7200 mm×2300 mm×3300 mm |
Tipe doser depan dan penggembur belakang | 8810 mm×2400 mm×3300 mm | |
Jarak dari tanah minimum | 360mm | |
Jari-jari putar sebelah luar minimum | 6700mm | |
Kecepatan travel | Maju | 0-39km/h |
Mundur | 0-28 km/h | |
Kemampuan mendaki | 15% | |
Daya tarik maksimum | 79.8kN | |
Ukuran pisau | 3355 mm ×570 mm | |
Papan buldoser (dapat dipilih) Lebar*tinggi | 2350 mm ×775 mm | |
Penyobek belakang (dapat dipilih) | Lebar | 1650 mm |
Dalamnya penggalian | 275 mm |
Mesin Perata Jalan PY180H
Mesin Perata Jalan PY180H
Daya yang sudah ditentukan mesin | 160 kw/215HP | |
Kecepatan yang sudah ditentukan mesin | 2200rpm | |
Berat operasi | Standar | 15400 kg |
Tipe doser depan dan penggembur belakang | 15400 kg | |
Dimensi keseluruhan | Standar | 8700 mm×2595 mm×3480mm |
Tipe doser depan dan penggembur belakang | 10330 mm ×2740 mm ×3480 mm | |
Jarak dari tanah minimum | 425mm | |
Jari-jari putar sebelah luar minimum | 7800mm | |
Kecepatan travel | Maju | 0-36km/h |
Mundur | 0-25 km/h | |
Kemampuan mendaki | 15% | |
Daya tarik maksimum | 115kN | |
Ukuran pisau | 3965 mm ×650 mm | |
Papan buldoser (dapat dipilih) Lebar*tinggi | 2740 mm ×920 mm | |
Penyobek belakang (dapat dipilih) | Lebar | 2000 mm |
Dalamnya penggalian | 315 mm |
Mesin Perata Jalan PY200H
Mesin Perata Jalan PY200H
Daya yang sudah ditentukan mesin | 160 kw/215HP | |
Kecepatan yang sudah ditentukan mesin | 2200rpm | |
Berat operasi | Standar | 15900 kg |
Tipe doser depan dan penggembur belakang | 15900 kg | |
Dimensi keseluruhan | Standar | 8750 mm×2595 mm×3480mm |
Tipe doser depan dan penggembur belakang | 10330 mm ×2740 mm ×3480 mm | |
Jarak dari tanah minimum | 425mm | |
Jari-jari putar sebelah luar minimum | 7900mm | |
Kecepatan travel | Maju | 0-36km/h |
Mundur | 0-18 km/h | |
Kemampuan mendaki | 15% | |
Daya tarik maksimum | 119kN | |
Ukuran pisau | 3965 mm ×650 mm | |
Papan buldoser (dapat dipilih) Lebar*tinggi | 2740 mm ×920 mm | |
Penyobek belakang (dapat dipilih) | Lebar | 2000 mm |
Dalamnya penggalian | 315 mm |
Mesin Perata Jalan PY220H
Mesin Perata Jalan PY220H
Daya yang sudah ditentukan mesin | 162 kw/220HP | |
Kecepatan yang sudah ditentukan mesin | 2200rpm | |
Berat operasi | Standar | 19000 kg |
Tipe doser depan dan penggembur belakang | 21000 kg | |
Dimensi keseluruhan | Standar | 9230mm*2800mm*3630mm |
Tipe doser depan dan penggembur belakang | 10910mm*2890mm*3470mm | |
Jarak dari tanah minimum | 425mm | |
Jari-jari putar sebelah luar minimum | 8500mm | |
Kecepatan travel | Maju | 0-39km/h |
Mundur | 0-27 km/h | |
Kemampuan mendaki | 20% | |
Daya tarik maksimum | 119kN | |
Ukuran pisau | 4422mm*688mm | |
Papan buldoser (dapat dipilih) Lebar*tinggi | 2890 mm ×1080 mm | |
Penyobek belakang (dapat dipilih) | Lebar | 2000 mm |
Dalamnya penggalian | 315 mm |
No comments:
Post a Comment
TINGGALKAN PESAN DAN KESAN SETELAH BERKUNJUNG