Alat Pembaur Aspal
http://www.dstgmachine.asia
Alat pembaur aspal HTH Construction Machinery Co.,Ltd. didesain dan diproduksi dengan berdasarkan teknologi maju secara internasional dan situasi spesifik. Alat pembaur aspal kami bisa dibandingkan dengan yang asli diimpor, dengan mengabaikan kinerja teknik, kinerja ekonomis, kinerja menimbang akurat dan kestabilan. Oleh karenanya, dia adalah sebuah pengganti ideal untuk alat pembaur aspal asli diimpor.
Alat pembaur aspal HTH Construction Machinery Co.,Ltd. didesain dan diproduksi dengan berdasarkan teknologi maju secara internasional dan situasi spesifik. Alat pembaur aspal kami bisa dibandingkan dengan yang asli diimpor, dengan mengabaikan kinerja teknik, kinerja ekonomis, kinerja menimbang akurat dan kestabilan. Oleh karenanya, dia adalah sebuah pengganti ideal untuk alat pembaur aspal asli diimpor.
Alat Pembaur Aspal LB-1000
Kapasitas | 80T/H |
Kerangka agregat dingin | Frekuensi konversi dan perubahan kecepatan |
Max kapasitas | 4*90T/H |
Drum pengering | diameter 1500mm×panjang6500mm |
Max kapasitas | 90T/H |
Pembakar | Penyesuaian porata |
Bahan bakar | Diesel,heavy oil,gas |
Alat getaran dan penyaringan | Pengangkut ember, tipe tertutup secara total |
Max kapasitas | 90T/h |
Alat getaran dan penyaringan | Empat-langkah |
Max kapasitas | 90T/h |
Alat meteran | Komputer/mesin kontrol agregat |
Ketepatan memeriksa | Agregat±0.3% Aspal,bubuk±0.1% |
Pembaur | Dengan daya dua poros |
Pembauran yang sebentar-sebentar | 1500Kg/batch |
Deduster bertas | Dupont |
Daerah filter | 540m2 |
Kapasitas | 120T |
Alat Pembaur Aspal LB-1500
Kapasitas | 120T/H |
Kerangka agregat dingin | Frekuensi konversi dan perubahan kecepatan |
Max kapasitas | 4*140T/H |
Drum pengering | diameter 1500mm×panjang6500mm |
Max kapasitas | 140T/H |
Pembakar | Penyesuaian porata |
Bahan bakar | Diesel,heavy oil,gas |
Alat getaran dan penyaringan | Pengangkut ember, tipe tertutup secara total |
Max kapasitas | 140T/h |
Alat getaran dan penyaringan | Empat-langkah |
Max kapasitas | 140T/h |
Alat meteran | Komputer/mesin kontrol agregat |
Ketepatan memeriksa | Agregat±0.3% Aspal,bubuk±0.1% |
Pembaur | Dengan daya dua poros |
Pembauran yang sebentar-sebentar | 1500Kg/batch |
Deduster bertas | Dupont |
Daerah filter | 540m2 |
Kapasitas |
Alat Pembaur Aspal LB-2000
Kapasitas | 160T/H |
Kerangka agregat dingin | Frekuensi konversi dan perubahan kecepatan |
Max kapasitas | 5*180T/H |
Drum pengering | diameter2220mm×panjang8000mm |
Max kapasitas | 180T/H |
Pembakar | Penyesuaian porata |
Bahan bakar | Diesel,minyak berat,gas |
Lift agregat panas | Pengangkut ember, tipe tertutup secara total |
Max kapasitas | 180T/h |
Alat getaran dan penyaringan | Empat-langkah |
Max kapasitas | 180T/h |
Alat meteran | Komputer/mesin kontrol agregat |
Ketepatan memeriksa | Agregat±0.3% Aspal,bubuk ±0.1% |
Pembaur | Dengan daya dua poros |
Pembauran yang sebentar-sebentar | 2000Kg/batch |
Deduster bertas | Dupont |
Daerah filter | 540m2 |
Kapasitas | 120T |
Alat Pembaur Aspal LB-2500
Kapasitas | 200T/H |
Kerangka agregat dingin | Frekuensi konversi dan perubahan kecepatan |
Max kapasitas | 5*100T/H |
Drum pengering | diameter 2,750mm×panjang9000mm |
Max kapasitas | 220T/H |
Pembakar | Penyesuaian porata |
Bahan bakar | Diesel,minyak berat,gas |
Lift agregat panas | Pengangkut ember, tipe tertutup secara total |
Max kapasitas | 220T/h |
Alat getaran dan penyaringan | Empat-langkah |
Max kapasitas | 220T/h |
Alat meteran | Komputer/mesin kontrol agregat |
Ketepatan memeriksa | Agregat±0.3% Aspal,bubuk±0.1% |
Pembaur | Dengan daya dua poros |
Pembauran yang sebentar-sebentar | 2500Kg/batch |
Deduster bertas | Dupont |
Daerah filter | 540m2 |
Kapasitas | 150T |
Alat Pembaur Aspal LB-3000
Kapasitas | 240T/H |
Kerangka agregat dingin | Frekuensi konversi dan perubahan kecepatan |
Max kapasitas | 5*100T/H |
Drum pengering | diameter2750mm×é•¿panjang 9000mm |
Max kapasitas | 260T/H |
Pembakar | Penyesuaian porata |
Bahan bakar | Diesel,minyak berat,gas |
Lift agregat panas | Pengangkut ember, tipe tertutup secara total |
Max kapasitas | 260T/h |
Alat getaran dan penyaringan | Empat-langkah |
Max kapasitas | 260T/h |
Alat meteran | Komputer/mesin kontrol agregat |
Ketepatan memeriksa | Agregat±0.3% Aspal,bubuk±0.1% |
Pembaur | Dengan daya dua poros |
Pembauran yang sebentar-sebentar | 3000Kg/batch |
Deduster bertas | Dupont |
Daerah filter | 540m2 |
Kapasitas | 200T |
Ciri-ciri
1 Alat pembaur aspal menggunakan komponen merek terkenal dan dengan keras dipasang menurut seluruh seri kebutuhan teknik dan peta asli.
2. Dia sangat cocok untuk konstruksi jalan raya yang berlevel tinggi, dengan teknologi maju dan konfigurasi sempurna.
3. Satu-satunya proyek teknik tinggi yang dipilih oleh "863" nasional-Peralatan mur dari isu "kecerdasan daerah gugus".
4. Untuk karakter batu tidak standar (debu, bahan pin-lembar), aplikasi aspal yang dimodifikasi untuk konstruksi, minyak bahan bakar yang bermerek berbeda, seluruh peralatan secara sukses dioptimalkan dalam penyaringan getaran, pot pembauran dan sistem pembakaran dll., berdasarkan penyerapan teknologi maju di dunia.
5. Hemat energi dan ramah lingkungan, minyak solar, minyak bensin dan residu minyak bisa digunakan secara bebas
1 Alat pembaur aspal menggunakan komponen merek terkenal dan dengan keras dipasang menurut seluruh seri kebutuhan teknik dan peta asli.
2. Dia sangat cocok untuk konstruksi jalan raya yang berlevel tinggi, dengan teknologi maju dan konfigurasi sempurna.
3. Satu-satunya proyek teknik tinggi yang dipilih oleh "863" nasional-Peralatan mur dari isu "kecerdasan daerah gugus".
4. Untuk karakter batu tidak standar (debu, bahan pin-lembar), aplikasi aspal yang dimodifikasi untuk konstruksi, minyak bahan bakar yang bermerek berbeda, seluruh peralatan secara sukses dioptimalkan dalam penyaringan getaran, pot pembauran dan sistem pembakaran dll., berdasarkan penyerapan teknologi maju di dunia.
5. Hemat energi dan ramah lingkungan, minyak solar, minyak bensin dan residu minyak bisa digunakan secara bebas
No comments:
Post a Comment
TINGGALKAN PESAN DAN KESAN SETELAH BERKUNJUNG