Harga ini adalah HARGA PENAWARAN, tidak mengikat & dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan masing-masing developer. - DARI BERBAGAI SUMBER -
bagi para DEVELOPER silahkan comentar di bawah, apa perumahan yanga akan di tawarkan di wilayah Karanganyar.
dari tpe 21, 27, 36, 40, 24, 45, 50, 72, 100
dan luas kavling yang berbeda dari 70, 80, 85, 92, 100, 105, 125 DLL
sehingga para pencari perumahan di berbagai tipe / type di wilayah karanganyar bisa ketemu langsung di sini
dari berbagai perumahan di wilayah
Colomadu, Karanganyar
Gondangrejo, Karanganyar
Jaten, Karanganyar
Jatipuro, Karanganyar
Jatiyoso, Karanganyar
Jenawi, Karanganyar
Jumantono, Karanganyar
Jumapolo, Karanganyar
Karanganyar, Karanganyar
Karangpandan, Karanganyar
Kebakkramat, Karanganyar
Kerjo, Karanganyar
Matesih, Karanganyar
Mojogedang, Karanganyar
Ngargoyoso, Karanganyar
Tasikmadu, Karanganyar
Tawangmangu, Karanganyar
berbagi pusat info segala hal : Harga, Tempat, Penting, Solusi, Kesehatan, Politik, Hp, Gadget, Komputer, Kecantikan, budaya, seni
Home » Posts filed under type
Showing posts with label type. Show all posts
Showing posts with label type. Show all posts
Daftar Harga Perumahan Solo Raya ( Boyolali, Karanganyar, Klaten, Sragen, Sukoharjo, Surakarta, Wonogiri )
Harga di bawah adalah HARGA PENAWARAN, tidak mengikat & dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan masing-masing developer. - DARI BERBAGAI SUMBER -
| Perumahan | Harga Mulai (Rp) | Tipe | Pengembang | Lokasi | Telepon |
|---|---|---|---|---|---|
| Fajar Mutiara 2 | 387,000,000 | 60/104 | Fajar Bangun Raharja | Jl. LU Adisucipto, Surakarta, Jawa Tengah | (0271) 710331 |
| Grand Sentosa | 508,000,000 | 80/136 | Artha Sentosa Raya | Jl. Mangesti Raya, Gatak, Sukoharjo, Jawa Tengah | (0271) 7882412 |
| Griya Papahan Sejahtera | 220,000,000 | 45/78 | - | Papahan, Tasikmadu, Karanganyar, Jawa Tengah (Timur PKU Muhamadiyah) | (0271) 6497699 |
| Peni Regency Mayang 6 | 277,000,000 | 52/100 | Peni Regency | Jl. Mangesti Raya, Gentan, Sukoharjo, Jawa Tengah | (0271) 624490 |
| Puri Candi Residence 2 | 509,000,000 | 68/138 | Candi Propertindo | Jl. Veteran, Singopuran Kartasura Sukoharjo, Jawa Tengah | (0271) 719858 |
| Victoria Residence | 325,000,000 | 50/80 | Jitu Jaya Internasional | Gedangan, Baki, Solo Baru, Jawa Tengah | (0271) 633999 |
| Gedongan Baru 3 | 210,000,000 | 45/77 | Satria Graha Developer | Jl. Adi Sumarmo, Klodran, Karanganyar, Jawa Tengah | (0271) 7654112 |
| Green Garden | 432,000,000 | 60/108 | Fajar Bangun Raharja | Jl. LU Adisucipto, Solo, Jawa Tengah | (0271) 710331 |
| Green House | 605,000,000 | 60/117 | Mitra Abadi Santosa | Jl. Blewah Raya 1, Solo, Jawa Tengah | (0271) 7508128 |
| Green Garden 7 | 119,000,000 | 38/70 | - | Jl. Raya Solo-Boyolali (Utara Perum Galih Asri) | (0271) 7654055 |
| Fajar Indah Permata | 497,000,000 | 60/123 | Fajar Bangun Raharja | Jl. LU Adisucipto, Surakarta, Jawa Tengah | (0271) 710331 |
| Paddy House | 275,000,000 | 50/80 | Narita Group | Jl. Kyai Mojo Solo | (0271) 712350 |
| Griya Edelweis | 180,000,000 | 38/84 | - | Joho, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah | (0271) 8021802 |
| Grand Residence Boyolali | 145,000,000 | 42/80 | Budi Karya Maju | Jl. Raya Teras, Boyolali, Jawa Tengah | (0271) 729598 |
| Grand Candi Residence | 419,000,000 | 65/72 | Candi Propertindo | Jl. Blewah Raya, Solo, Jawa Tengah | (0271) 719858 |
| Permata Buana | 425,000,000 | 54/84 | Puri Alam Sentosa | Jl. Adi Sumarmo, Blulukan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah | (0271) 727546 |
| Griya Citra Mandiri | 144,000,000 | 36/82 | - | Ds. Daratan, Ngemplak, Kartosuro, Jawa Tengah | (0271) 5823332 |
| Griya Taman Srago | 157,000,000 | 45/98, 54/112 | Sarana Anugrah Pratama - Klaten | Jl. Gumulan, Klaten Jawa Tengah | (0272) 326596 |
| Green Tower Residence | 430,000,000 | 88/88 | Menara Hijau Jaya | Jl. Mangesti Raya, Gentan, Sukoharjo, Jawa Tengah | (0271) 2185850 |
| Gentan Indah | 361,000,000 | 70/114 | - | Jl. Songgolangit, Gentan, Sukoharjo, Jawa Tengah | (0271) 744570 |
| Madegondo Residence | 613,000,000 | 70/100 | Pondok Solo Permai | Jl. Diponegoro, Solo Baru, Jawa Tengah | (0271) 622441 |
| Solo Grand | 250,000,000 | 45/90 | Budi Karya Maju | Jl. Mangesti Raya, Gentan, Sukoharjo, Jawa Tengah | (0271) 729598 |
| Permata Residence | 183,000,000 | 45/94 | Indovisi Properties | Jl. Ketandan, Klaten Utara, Jawa Tengah | (0272) 8881980 |
| Pondok Permai Colomadu 2 | 462,000,000 | 50/109, 95/118 | Sumber Baru Land | Jl. Adi Sumarmo, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah | (0271) 7655000 |
| Fajar Indah Permata 2 | 575,000,000 | 63/108 | Fajar Bangun Raharja | Jl. Baturan Jajar, Surakarta Solo | (0271) 710331 |
| Taman Fajar Indah | 465,000,000 | 50/100 | Fajar Bangun Raharja | Jl. Adisucipto, Colomadu, Solo, Jawa Tengah | (0271) 710331 |
| Griya Candi Residence | 409,000,000 | 65/84 | Candi Propertindo | Jl. Mangesti Raya, Gentan, Sukoharjo, Jawa Tengah | (0271) 719858 |
| AAS Residence | 190,000,000 | 45/90 | Budi Karya Maju | Jl. Slamet Riyadi, Gumpang, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah | (0271) 729598 |
| Graha Permata Alam | 140,000,000 | 36/65 | Puri Angkasa Permata | Jl. Raya Solo - Sukoharjo, Sukoharjo, Jawa Tengah | (0271) 7936312 |
| Griya Karya Sejahtera 4 | 78,000,000 | 36/70 | Bahana Cipta Karsa Sejahtera | Brujul Sektor B&C, Tasikmdu, Karanganyar, Jawa Tengah | (0271) 6497699 |
| Bumi Saraswanti | 82,000,000 | 36/72 | - | Gaum - Tasikmadu Karanganyar | (0271) 7016886 |
| Manggung Puri Asri | 88,000,000 | 36/70 | - | Manggung, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah (Utara Pasar Manggung) | (0271) 7932782 |
| Griya Nusa Indah | 121,000,000 | 36/80 | - | Donohudan, Ngemplak, Boyolali (Selatan Bandara) | (0271) 740272 |
| Peni Regency Mojosongo | 367,000,000 | 45/80 | Peni Regency | Jl. Jaya Wijaya, Mojosongo, Jawa Tengah | (0271) 624490 |
| Olive Residence | 1,390,000,000 | 163/165 | Pondok Solo Permai | Jl. Raya Baki, Solo Baru, Jawa Tengah | (0271) 622441 |
| Lor In Residence | 1.640,000,000 | 150/210 | Lor In | Jl. Adisucipto, Solo, Jawa Tengah | (0271) 2184511 |
| Taman Santosa | 125,000,000 | 36/84 | Graha Abadi Santosa | Ngargorejo, Ngemplak, Boyolali | (0271) 732121 |
| Green Village 5 | 93,000,000 | 32/60 | - | Jl. Adi Sumarmo, Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah | (0271) 740272 |
| Puri Artha Sentosa | 290,000,000 | 45/104 | Artha Sentosa Raya | Jl. Mangesti Raya, Gentan, Sukoharjo, Jawa Tengah | (0271) 7882412 |
| Graha Cantika Palur | 203,000,000 | 36/94 | Cantika Graha Estetika | Palur, Sukoharjo, Jawa Tengah | (0271) 711313 |
| Solo Valley 1 | 210,000,000 | 38/81 | Valley Project | Jl. Waru, Gentan, Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah | (0271) 7890707 |
| Klodran Indah | 375,000,000 | 49/88 | Fajar Bangun Raharja | Jl. Adi Sumarmo, Solo, Jawa Tengah | (0271) 710331 |
| Citra Pesona Indah 2 | 243,000,000 | 50/78 | Fajar Bangun Raharja | Jl. Adi Sumarmo, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah | (0271) 710331 |
| Taman Anggrek Jebugan 2 | 134,000,000 | 36/79 | - | Jl. Raya Jatinom-Klaten, Jebugan, Klaten, Jawa Tengah | (0272) 327929 |
| Gilang Residence Blulukan | 275,000,000 | 65/85.5 | Chrisma Consultant | Jl. Adi Sucipto, Blulukan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah | (0271) 722881 |
| Pesona Alam | 248,000,000 | 45/100 | - | Gagak Sipat, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah | (0271) 744570 |
| Puri Indrasta | 500,000,000 | 70/140 | Indah Jaya | Jl. Mangesti Raya, Gentan, Sukoharjo, Jawa Tengah | (0271) 2103109 |
| Mutiara Regency 2 | 210,000,000 | 36/81 | - | Jl. Adisucipto, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah | (0271) 7507078 |
| Puri Kahuripan | 120,000,000 | 36/60 | Tiga Lalung | Jati Papahan, Karanganyar, Jawa Tengah | (0271) 6493839 |
| Puri Bolon Indah | 190,000,000 | 36/78 | Saputra Andalas Grida | Bolon, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah | 085647321051 |
Harga di bawah adalah HARGA PENAWARAN, tidak mengikat & dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan masing-masing developer. - DARI BERBAGAI SUMBER -
| Perumahan | Harga Mulai (Rp) | Tipe | Pengembang | Lokasi | Telepon |
|---|---|---|---|---|---|
| Permata Village Alexandria | 425,000,000 | 40/83 | Menara Sentosa | Bolon, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah | (0271) 656550 |
| Lor In Residence | 1.640,000,000 | 150/210 | Lor In | Jl. Adisucipto, Solo, Jawa Tengah | (0271) 2184511 |
| Cantika Pastika Mangesti | 649,000,000 | 80/110, 100/122 | Aryaguna Putra | Jl. Mangesti Raya, Gentan, Sukoharjo, Jawa Tengah | (0271) 711313 |
| Perum UNS V Palur | 165,000,000 | 36/84 | Graha Abadi Santosa | Ngringo, Jaten, Karanganyar Solo Raya Jawa Tengah | (0271) 730900 |
| Puri Candi Residence | 560,000,000 | 68/96 | Candi Propertindo | Jl. Adi Sucipto, Gajahan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah | (0271) 719858 |
| Griya Karya Sejahtera 4 | 78,000,000 | 36/70 | Bahana Cipta Karsa Sejahtera | Brujul Sektor B&C, Tasikmdu, Karanganyar, Jawa Tengah | (0271) 6497699 |
| Bale Maganda Kahuripan | 88,000,000 | 36/60 | Tri Maganda Buwana | Jl. Pandean, Karanganyar, Kartasura, Jawa Tengah | (0271) 2231090 |
| Klodran Indah | 375,000,000 | 49/88 | Fajar Bangun Raharja | Jl. Adi Sumarmo, Solo, Jawa Tengah | (0271) 710331 |
| Madegondo Residence | 613,000,000 | 70/100 | Pondok Solo Permai | Jl. Diponegoro, Solo Baru, Jawa Tengah | (0271) 622441 |
| Harmony Residence | 325,000,000 | 50/105 | Satria Utama | Baturan Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah | (0271) 7949200 |
| Taman Kenari | 234,000,000 | 40/90 | Merapi Solo Properti | Bolon, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah | (0271) 7686255 |
| Puri Candi Residence 2 | 509,000,000 | 68/138 | Candi Propertindo | Jl. Veteran, Singopuran Kartasura Sukoharjo, Jawa Tengah | (0271) 719858 |
| Fajar Indah Permata 2 | 575,000,000 | 63/108 | Fajar Bangun Raharja | Jl. Baturan Jajar, Surakarta Solo | (0271) 710331 |
| Griya Adipura 2 | 368.000.000 | 51/112 | Puri Alam Sentosa | Jl. LU Adisucipto, Solo, Jawa Tengah | (0271) 727546 |
| Peni Regency Nirmala Sukoharjo 4 | 185,000,000 | 40/90 | Peni Regency | Jl. Raya Solo - Sukoharjo, Sukoharjo, Jawa Tengah | (0271) 62449 |
| Permata Village Dealova | 345,000,000 | 40/64 | Menara Sentosa | Bolon, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah | (0271) 656550 |
| Griya Edelweis | 180,000,000 | 38/84 | - | Joho, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah | (0271) 8021802 |
| Permata Buana | 425,000,000 | 54/84 | Puri Alam Sentosa | Jl. Adi Sumarmo, Blulukan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah | (0271) 727546 |
| Green House | 605,000,000 | 60/117 | Mitra Abadi Santosa | Jl. Blewah Raya 1, Solo, Jawa Tengah | (0271) 7508128 |
| Grand Residence Boyolali | 145,000,000 | 42/80 | Budi Karya Maju | Jl. Raya Teras, Boyolali, Jawa Tengah | (0271) 729598 |
| Graha Cantika Palur | 203,000,000 | 36/94 | Cantika Graha Estetika | Palur, Sukoharjo, Jawa Tengah | (0271) 711313 |
| Fajar Indah Permata | 497,000,000 | 60/123 | Fajar Bangun Raharja | Jl. LU Adisucipto, Surakarta, Jawa Tengah | (0271) 710331 |
| Combongan Regency | 88,000,000 | 36/75 | - | Jl. Raya Sukoharjo, Serenan, Sukoharjo Jawa Tengah | (0271) 5870774 |
| Pondok Permai Colomadu 2 | 462,000,000 | 50/109, 95/118 | Sumber Baru Land | Jl. Adi Sumarmo, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah | (0271) 7655000 |
| Permata Residence | 183,000,000 | 45/94 | Indovisi Properties | Jl. Ketandan, Klaten Utara, Jawa Tengah | (0272) 8881980 |
daftar harga perumahan di Soro area
daftar harga perumahan di Solo
daftar harga perumahan di Sragen
daftar harga perumahan di Karanganyar
daftar harga perumahan di Sukoharjo
daftar harga perumahan di Wonogiri
daftar harga perumahan di Klaten
daftar harga perumahan di Boyolali
sumber : http://rumahjogjaindonesia.com/perumahan/solo-raya.html?page=1
Daftar Harga Pipa PVC
Daftar Harga PVC WAVIN
Beberapa keunggulan dan manfaat WAVIN STANDARD :
- Kuat dan Tidak Mudah Pecah
- Dapat digunakan untuk berbagai jenis sistem air bersih dan air buangan
- Terbuat dari uPVC yaitu bahan thermoplastic yang dapat didaur ulang.
Ada dua type dari Wavin Standard yaitu Wavin Type AW (ukuran tebal) dan Wavin Type D (ukuran sedang).

Daftar Harga PVC Wavin Standard
| Spesifikasi Barang | Type AW | Type D |
|---|---|---|
| WAVIN 1/2" 22MM | Rp. 15.000,- | * |
| WAVIN 3/4" 26MM | Rp. 20.000,- | * |
| WAVIN 1" 32MM | Rp. 27.000,- | * |
| WAVIN 1-1/4" 42MM | Rp. 40.000,- | Rp. 26.000,- |
| WAVIN 1-1/2" 48MM | Rp. 45.000,- | Rp. 28.000,- |
| WAVIN 2" 60MM | Rp. 58.000,- | Rp. 36.000,- |
| WAVIN 2-1/2" 76MM | Rp. 85.000,- | Rp. 49.000,- |
| WAVIN 3" 89MM | Rp. 115.000,- | Rp. 62.000,- |
| WAVIN 4" 114MM | Rp. 191.000,- | Rp. 97.000,- |
| WAVIN 5" 140MM | Rp. 317.000,- | Rp. 158.000,- |
| WAVIN 6" 165MM | Rp. 445.000,- | Rp. 205.000,- |
| WAVIN 8" 216MM | Rp. 760.000,- | Rp. 358.000,- |
| WAVIN 10" 267MM | Rp. 1.175.000,- | Rp. 605.000,- |
| WAVIN 12" 318MM | Rp. 1.657.000,- | Rp. 850.000,- |
Pipa PVC WAVIN TIGRIS

PVC WAVIN TIGRIS adalah pipa PVC yang cukup tebal dan sangat tahan terhadap panas. Pipa PVC sangat cocok untuk mengalirkan air panas atau air yang bertekanan cukup tinggi. Pipa PVC ini warnanya Hijau. Pipa PVC ini mempunyai tiga type yaitu :
Type PN-10
Type PN-10 digunakan untuk aplikasi air panas dan air dingin yang bertekanan, pipa ini berwarna hijau dengan plat berwarna biru.
Type PN-16
Type PN-16 digunakan untuk aplikasi air panas bertekanan dan air dingin yang bertekanan, pipa ini berwarna hijau dengan plat berwarna kuning.
Type PN-20
Type PN-20 digunakan untuk aplikasi air panas bertekanan tinggi, pipa ini berwarna hijau dengan plat berwarna merah.
Daftar Harga Pipa PVC Wavin TIGRIS
| Spesifikasi | TYPE PN-10 (Harga) | TYPE PN-16 (Harga) | TYPE PN-20 (Harga) |
|---|---|---|---|
| TIGRIS 1/2 " | Rp. 39.325,- | Rp. 48.500,- | Rp. 54.600,- |
| TIGRIS 3/4 " | Rp. 51.520,- | Rp. 75.700,- | Rp. 83.840,- |
| TIGRIS 1" | Rp. 82.920,- | Rp. 121.680,- | Rp. 137.840,- |
| TIGRIS 1-1/4 " | Rp. 131.380,- | Rp. 189.240,- | Rp. 212.620,- |
| TIGRIS 1-1/2 " | Rp. 203.900,- | Rp. 295.600,- | Rp. 332.340,- |
| TIGRIS 2 " | Rp. 322.780,- | Rp. 464.820,- | Rp. 526.560,- |
| TIGRIS 2-1/2 " | Rp. 451.700,- | Rp. 661.880,- | Rp. 745.500,- |
| TIGRIS 3 " | Rp. 651.940,- | Rp. 948.700,- | Rp. 1.071.520,- |
| TIGRIS 4 " | Rp. 968.300,- | Rp. 1.421.340,- | Rp. 1.601.380,- |
| TIGRIS 5 " | Rp. 2.013.000,- | Rp. 2.937.000,- | |
| TIGRIS 6 " | Rp. 3.300.000,- | Rp. 4.785.000,- |
Harga Pipa PVC SLG

Daftar Harga PVC SLG
| Spesifikasi Barang | Type AW | Type D |
|---|---|---|
| SLG 1/2" 22MM | Rp. 13.580,- | * |
| SLG 3/4" 26MM | Rp. 18.600,- | * |
| SLG 1" 32MM | Rp. 25.620,- | * |
| SLG 1-1/4" 42MM | Rp. 38.990,- | Rp. 24.400,- |
| SLG 1-1/2" 48MM | Rp. 44.060,- | Rp. 27.150,- |
| SLG 2" 60MM | Rp. 57.370,- | Rp. 34.760,- |
| SLG 2-1/2" 76MM | Rp. 82.170,- | Rp. 47.110,- |
| SLG 3" 89MM | Rp. 112.090,- | Rp. 61.890,- |
| SLG 4" 114MM | Rp. 185.720,- | Rp. 95.650,- |
| SLG 5" 140MM | Rp. 309.690,- | Rp. 154.220,- |
| SLG 6" 165MM | Rp. 429.020,- | Rp. 200.680,- |
| SLG 8" 216MM | Rp. 732.000,- | Rp. 348.430,- |
| SLG 10" 267MM | Rp. 1.126.790,- | Rp. 586.080,- |
| SLG 12" 318MM | Rp. 1.598.420,- | Rp. 835.210,- |
Daftar Harga PVC PIMAS

Daftar Harga PVC PIMAS
| Spesifikasi Barang | Type AW | Type D |
|---|---|---|
| PIMAS 1/2" 22MM | Rp. 10.300,- | * |
| PIMAS 3/4" 26MM | Rp. 12.900,- | * |
| PIMAS 1" 32MM | Rp. 16.800,- | * |
| PIMAS 1-1/4" 42MM | Rp. 26.000,- | Rp.17.200,- |
| PIMAS 1-1/2" 48MM | Rp. 30.000,- | Rp. 18.900,- |
| PIMAS 2" 60MM | Rp. 39.900,- | Rp. 25.600,- |
| PIMAS 2-1/2" 76MM | Rp. 56.900,- | Rp. 35.600,- |
| PIMAS 3" 89MM | Rp. 88.600,- | Rp. 45.800,- |
| PIMAS 4" 114MM | Rp. 139.500,- | Rp. 71.000,- |
| PIMAS 5" 140MM | Rp. 202.600,- | Rp. 112.800,- |
| PIMAS 6" 165MM | Rp. 326.800,- | Rp. 152.000,- |
| PIMAS 8" 216MM | Rp. 399.000,- |
Borongan Perumahan
Kami Siap membantu Para Developer, dalam membangun Perumahan
SEMENTARA KAMI MELAYANI AREA
SOLO / SURAKARTA, KARANGANYAR, SRAGEN, SOLO BARU, SUKOHARJO
UPAH BORONGAN PERUMAHAN
PEMBORONG PERUMAHAN
TUKANG BANGUNAN PERUMAHAN
JASA PEMBORONG RUMAH
JASA PEMBORONG PERUMAHAN
UPAH TUKANG BANGUNAN
Mandor, Tukang, Pemborong, Bangunan, KONTRAKTOR PELAKSANA, PROFESIONAL MUDA, DI, SURAKARTA, SOLO, SRAGEN, KARANGANYAR, BOYOLALI, SALATIGA, YOGYAKARTA, JOGYA, Klaten, SEMARANG, KAMI BERGERAK DALAM PEGADAAN BARANG & JASA : PAGAR PANEL BETON, GYPSUM, RANGKA ATAP BAJA RINGAN, PAVING, WATERPROOFING, WALLPAPER DINDING, JASA TUKANG/MANDOR/PEMBORONG BANGUNAN, PROFESIONAL.. ANDA UNTUNG, KAMI UNTUNG KERJASAMA YANG BAIK DAN TANGUNG JAWAB
SEMENTARA KAMI MELAYANI AREA
SOLO / SURAKARTA, KARANGANYAR, SRAGEN, SOLO BARU, SUKOHARJO
UPAH BORONGAN PERUMAHAN
PEMBORONG PERUMAHAN
TUKANG BANGUNAN PERUMAHAN
JASA PEMBORONG RUMAH
JASA PEMBORONG PERUMAHAN
UPAH TUKANG BANGUNAN
hub : Ayub Pujiyanto
email :
mandorayub@gmail.com
ud.aurelia.sanjaya@gmail.com
Hp : 0856 8547 525
Flexy : 0271 2600084
Alamat : Celep Rt.22, Celep, Kedawung, Sragen, Jawa Tengah 57292, Indonesia
![]() |
| UD AURELIA SANJAYA |
![]() |
| UD AURELIA SANJAYA |
Mandor, Tukang, Pemborong, Bangunan, KONTRAKTOR PELAKSANA, PROFESIONAL MUDA, DI, SURAKARTA, SOLO, SRAGEN, KARANGANYAR, BOYOLALI, SALATIGA, YOGYAKARTA, JOGYA, Klaten, SEMARANG, KAMI BERGERAK DALAM PEGADAAN BARANG & JASA : PAGAR PANEL BETON, GYPSUM, RANGKA ATAP BAJA RINGAN, PAVING, WATERPROOFING, WALLPAPER DINDING, JASA TUKANG/MANDOR/PEMBORONG BANGUNAN, PROFESIONAL.. ANDA UNTUNG, KAMI UNTUNG KERJASAMA YANG BAIK DAN TANGUNG JAWAB
Design rumah minimalis, rumah cluster
Secara keseluruhan rumah minimalis dapat digambarkan berupa adanya bidang-bidang datar yang rapi, garis-garis lekukan, permodelan kubus yang simple, dan lain sebagainya, dalam segi warna rumah minilais seringkali dicat dengan perpaduan warna abu-abu, hitam dan putih.
Ketidak nyamanan yang sering ditemui pada rumah minamalis biasanya terjadi pada adanya bidang-bidang dinding yang terlalu berlebihan sehingga terkesan boros dan tidak simple, untuk itu diperlukan kesabaran dan ketelitian dalam membuat design rumah minimalis, untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan cara membuat terlebih dulu tampilan 3 dimensi rumah minimalis yang akan dibangun, sehingga dapat terlihat bidang yang tidak perlu ada karena Lebih baik merevisi gambarnya daripada merevisi bangunan yang sudah dibuat sehingga dapat mengurangi resiko biaya terbuang untuk bongkar pasang.
Perkembangan gaya rumah minimalis yang begitu pesat juga menghasilkan berbagai macam type dari rumah minimalis itu sendiri contoh rumah minimalis tradisional, rumah minimalis modern, rumah minimalis religius, rumah minimalis sederhana, rumah minimalis klasik, dll.
Ditengah ketenaran model rumah minalis tentunya masih banyak lagi model-model rumah lainya yang menjadi ciri khas kebudayaan Indonesia baik itu tergambar dalam rumah adat maupun hasil rekayasa arsitek dari pikiranya maupuun penerjemahan angan-angan dan pikiran masyarakat kedalam visual gambar 2 dimensi selanjutnya diwujudkan sebagai suatu kesatuan benda yang diberi nama rumah.
Model rumah lainya misalnya design rumah joglo, design rumah meditirania, design rumah tropis, dsign rumah klasik, dan lain sebagainya
Tips membangun rumah minimalis
Dalam proses pelaksanaanya rumah minimalis memerlukan ketelitian pembuatan detail-detail bangunan sehingga dapat dihasilkan sebuah bangunan yang rapi, indah dan tentunya kuat bertahan lama.
Pembuatan garis – garis cekung pada dinding dapat menggunakan cetakan pipa pvc yang dibelah sehingga dapat dihasilkan garis-garis dengan ukuran lebar yang seragam dan serta lurus. Semen yang digunakan dalam bidang-bidang ini sebaiknya dalam jumlah yang cukup banyak, hal ini untuk mengurangi resiko pecah-pecah pada bangunan akibat kurang merekatnya adukan ke dinding bata. karena perbaikan bidang-bidang tersebut lebih sulit daripada membuat baru.
Perkembangan rumah minimalis kedepanya semakin banyak tercipta design –design baru yang menambah variasi design rumah minimalis.
Model rumah cluster adalah bangunan tanpa pagar
Kelebihan rumah cluster
- Jenis perumahan ini cocok untuk daerah yang tingkat keamananya tinggi dan sifat gotong royong antar warga cukup besar sehingga bisa saling tolong menolong dalam menjaga keamanan serta kebersihan lingkungan.
- Setiap pribadi mempunyai tipe model rumah terbaik yang paling diminati, begitu juga dengan model rumah cluster yang tentunya ada yang menganggapnya sebagai jenis rumah idaman terbaik. Bagi yang kebetulan menyukainya maka membeli rumah cluster bisa jadi kebanggan tersendiri.
- Bisa melakukan penghematan pagar karena tidak perlu membangun pagar pribadi.
- Perumahan dengan model cluster biasanya lebih diperhatikan dari segi pertamanan sehingga aneka tumbuhan hijau dan bunga-bungaan bisa terlihat indah menyegarkan.
- Pada lokasi lingkungan perumahan yang tingkat keamananya rendah maka cukup beresiko jika hanya mengandalkan pagar utama untuk menjaga keamanan.
- Adanya biaya tambahan untuk menggaji satpam atau security perumahan, namun disisi lain hal ini justru bagus karena bisa menciptakan lapangan kerja baru.
- Keamanan lingkungan perumahan yang terjamin pada rumah cluster bisa jadi justru disalahgunakan oleh warga dengan memarkir kendaraan sembarangan dijalan sehingga bisa mengganggu tetangga atau pengguna jalan lain.
- Tidak adanya kebebasan dalam memodifikasi tampilan arsitektur tampak depan rumah sehingga komplek terkesan standar dan seragam.
- Dalam membeli perumahan harus benar-benar menyukai desain rumah karena untuk menambah pernak-pernik kedepanya khususnya desain pagar bisa jadi tidak memungkinkan kecuali aturan rumah cluster sudah tidak lagi digunakan.
Begitulah kurang lebih beberapa kelebihan dan kekurangan perumahan model cluster, lalu bagaimana menurutmu tentang jenis rumah terbaru ini? Dan bagi yang punya pengalaman entah itu sebagai developer rumah cluster, arsitek atau penghuni komplek jenis ini bisa berbagi cerita disini
Subscribe to:
Posts (Atom)


